RSS
热门关键字:  依然非主流QQ头像  几款非主流QQ头像  下载  QQ卡通可爱头像  就是
当前位置 :| 首页>电脑专家>资料汇编>

全国计算机系统集成资质公司名录(截至2007年12月28日)(1)

来源: 作者: 时间:2008-06-26 Tag: 点击:

关键字:Linux系统计算机死机的故障原因 史上五大最危险计算机黑客出炉 计算机 网站、网民统计数字 截至2008年一月份 全国计算机系统集成资质公司名录 截至2007年12月28日 航空公司 计算机启动故障修复一例 世界上最强大的七台超级计算机所在地揭秘

0 所在省市 等级 单位名称 证书编号 批准(备案)日期 首次获证日期
1 北京 一 北京中软国际信息技术有限公司  Z1110020000001 2004-9-12 2000-9-12
2 北京 一 北京神州数码有限公司  Z1110020000002 2004-9-12 2000-9-12
3 北京 一 长城计算机软件与系统有限公司  Z1110020000003 2004-9-12 2000-9-12
4 北京 一 大唐软件技术股份有限公司  Z1110020000005 2004-9-12 2000-9-12
5 北京 一 太极计算机股份有限公司  Z1110020000006 2004-9-12 2000-9-12
6 辽宁 一 沈阳东软软件股份有限公司  Z1210020000007 2004-9-12 2000-9-12
7 深圳 一 高新现代智能系统股份有限公司  Z1440320000010 2004-9-12 2000-9-12
8 山东 一 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司  Z1370020000008 2004-9-12 2000-9-12
9 山东 一 山东中创软件工程股份有限公司  Z1370020000009 2004-9-12 2000-9-12
10 上海 二 上海长江科技发展有限公司  Z2310020000014 2004-9-12 2000-9-12
11 辽宁 二 中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司  Z2210020000017 2004-9-12 2000-9-12
12 陕西 二 西安协同数码股份有限公司  Z2610020000018 2004-9-12 2000-9-12

无忧词典51dic.com


13 北京 一 同方股份有限公司  Z1110020010001 2005-5-10 2001-5-10
14 北京 一 北京和利时系统工程股份有限公司  Z1110020010002 2005-5-10 2001-5-10
15 北京 一 北京方正奥德计算机系统有限公司  Z1110020010003 2005-5-10 2001-5-10
16 北京 一 紫光软件系统有限公司  Z1110020010006 2005-5-10 2001-5-10
17 北京 一 北京朗新信息系统有限公司  Z1110020010007 2005-5-10 2001-5-10
18 浙江 一 恒生电子股份有限公司  Z1330020010004 2005-5-10 2001-5-10
19 广西 二 广西运通数据设备有限责任公司  Z2450020010019 2005-5-10 2001-5-10
20 北京 二 北京尚洋信德信息技术有限公司  Z2110020010012 2005-5-10 2001-5-10
21 北京 二 中国华育发展总公司  Z2110020010021 2005-5-10 2001-5-10
22 北京 二 北京首钢自动化信息技术有限公司  Z2110020010014 2005-5-10 2001-5-10
23 四川 二 成都四方信息技术有限公司  Z2510020010017 2005-5-10 2001-5-10
24 上海 二 上海竞天科技股份有限公司  Z2310020010016 2005-5-10 2001-5-10
25 北京 三 北京国都信业科技有限公司  Z3110020010030 2005-5-10 2001-5-10
无忧词典51dic.com

26 辽宁 三 鞍钢集团自动化公司  Z3210020010042 2005-5-10 2001-5-10
27 山东 三 泰安市鲁科海电子信息产业有限公司  Z3370020010046 2005-5-10 2001-5-10
28 上海 三 上海长城电子信息网络有限公司  Z3310020010038 2005-10-21 2001-5-10
29 北京 四 北京首科软件及系统集成有限责任公司  Z4110020010035 2005-5-10 2001-5-10
30 河南 三 河南海联电子系统工程有限公司  Z3410020010063 2005-8-7 2001-8-7
31 河南 三 平顶山煤业(集团)信息通信技术开发公司  Z3410020010059 2005-8-7 2001-8-7
32 河南 三 河南雪城科技股份有限公司  Z3410020010064 2005-8-7 2001-8-7
33 黑龙江 三 黑龙江省应用电子有限责任公司  Z3230020010073 2005-8-7 2001-8-7
34 黑龙江 三 黑龙江省新桥机房工程有限公司  Z3230020010074 2005-8-7 2001-8-7
35 重庆 三 重庆市海普软件产业有限公司  Z3500220010057 2005-8-7 2001-8-7
36 河北 三 石家庄泛安科技开发有限公司  Z3130020010069 2005-8-7 2001-8-7
37 河北 三 河北新龙科技股份有限公司  Z3130020010068 2005-10-21 2001-8-7
38 广东 一 广州杰赛科技股份有限公司  Z1440020010111 2005-10-8 2001-10-8 天地广owide.com
39 天津 一 天津天地伟业科技有限公司  Z1120020010107 2005-10-8 2001-10-8
40 北京 一 中科软科技股份有限公司  Z1110020010102 2005-10-8 2001-10-8
41 北京 一 长天科技有限公司  Z1110020010105 2005-10-8 2001-10-8
42 北京 一 北京东华合创数码科技股份有限公司  Z1110020010104 2005-10-8 2001-10-8
43 北京 一 首都信息发展股份有限公司  Z1110020010106 2005-10-8 2001-10-8
44 北京 一 北京鼎天软件有限公司  Z1510020010113 2005-10-8 2001-10-8
45 江苏 一 江苏金智科技股份有限公司  Z1320020010108 2005-10-8 2001-10-8
46 陕西 一 西安未来国际软件有限公司  Z1610020010114 2005-10-8 2001-10-8
47 深圳 一 黎明网络有限公司  Z1440320010115 2005-10-8 2001-10-8
48 湖南 一 创智软件园有限公司  Z1430020010110 2005-10-8 2001-10-8
49 上海 二 上海致达信息产业股份有限公司  Z2310020010123 2005-10-8 2001-10-8
50 广西 二 广西德意数码股份有限公司  Z2450020010132 2005-10-8 2001-10-8
51 北京 二 北京曙光天演信息技术有限公司  Z2110020010116 2005-10-8 2001-10-8
一流导航网16dh.com

52 北京 二 国研信息科技有限公司  Z2110020010120 2005-10-8 2001-10-8
53 深圳 二 深圳市科健信息技术有限公司  Z2440320010138 2005-10-8 2001-10-8
54 深圳 二 深圳市鼎驰科技发展有限公司  Z2440320010139 2005-10-8 2001-10-8
55 厦门 二 厦门东南融通系统工程有限公司  Z2350220010136 2005-10-8 2001-10-8
56 厦门 二 厦门市巨龙软件工程有限公司  Z2350220010135 2005-10-8 2001-10-8
57 湖北 二 武汉天喻信息产业股份有限公司  Z2420020010129 2005-10-8 2001-10-8
58 山东 三 山东天辉科技有限公司  Z3370020010086 2005-10-9 2001-10-9
59 四川 三 成都金电科技有限责任公司  Z3510020010092 2005-10-9 2001-10-9
60 安徽 三 安徽三联科技股份有限公司  Z3340020010088 2005-10-9 2001-10-9
61 浙江 三 杭州展望科技有限公司  Z3330020010080 2005-10-9 2001-10-9
62 四川 三 四川三维系统工程有限责任公司  Z3510020010090 2005-10-9 2001-10-9
63 四川 四 四川惠源科技实业有限公司  Z4510020010100 2005-10-9 2001-10-9
64 云南 三 云南英茂通信股份有限公司  Z3530020010143 2005-10-24 2001-10-24

一流导航网16dh.com


65 云南 三 昆明阳光基业股份有限公司  Z3530020010144 2005-10-24 2001-10-24
66 上海 三 上海中信信息发展有限公司  Z3310020010160 2005-10-24 2001-10-24
67 上海 三 上海机械电脑有限公司  Z3310020010158 2005-12-18 2001-10-24
68 上海 三 上海奇诺计算机通信系统有限公司  Z3310020010161 2005-12-18 2001-10-24
69 上海 三 上海新泰信息技术有限公司  Z3310020010157 2005-10-24 2001-10-24
70 上海 三 上海经达实业发展有限公司  Z3310020010159 2005-10-24 2001-10-24
71 云南 四 云南冶金仁达电脑有限公司  Z4530020010146 2005-10-24 2001-10-24
72 云南 四 昆明南方天健网络科技有限公司  Z4530020010149 2005-10-24 2001-10-24
73 云南 四 昆明盛天腾信息技术有限公司  Z4530020010151 2005-10-24 2001-10-24
74 云南 四 昆明浩州集团有限公司  Z4530020010147 2005-10-24 2001-10-24
75 云南 四 昆明自动化成套经营公司  Z4530020010155 2006-4-29 2001-10-24
76 重庆 三 重庆国人电讯产业有限公司  Z3500220010171 2005-11-6 2001-11-6
77 黑龙江 三 黑龙江邮政易通信息网络有限责任公司  Z3230020010173 2005-11-6 2001-11-6 大学城uniuc.com
78 海南 三 海南大有计算机有限公司  Z3460020010175 2005-11-6 2001-11-6
79 海南 四 海口华能发展有限公司  Z4460020010190 2005-11-6 2001-11-6
80 海南 四 海南兆纬信息产业有限公司  Z4460020010188 2005-11-6 2001-11-6
81 辽宁 三 丹东东方测控技术有限公司  Z3210020010216 2005-12-18 2001-12-18
82 辽宁 三 盘锦辽河数码科技发展有限公司  Z3210020010217 2005-12-18 2001-12-18
83 辽宁 三 沈阳先科系统集成工程有限公司  Z3210020010212 2005-12-18 2001-12-18
84 辽宁 三 盘锦辽河泰利达电脑技术有限责任公司  Z3210020010214 2005-12-18 2001-12-18
85 辽宁 三 辽宁立科信息工程有限公司  Z3210020010220 2005-12-18 2001-12-18
86 内蒙古 三 内蒙古呼和浩特市立信电气技术有限责任公司  Z3150020010199 2005-12-30 2001-12-18
87 北京 三 北京市水利自动化研究所  Z3110020010211 2005-12-18 2001-12-18
88 内蒙古 三 内蒙古亨达海天网络技术有限责任公司  Z3150020010202 2005-12-18 2001-12-18
89 内蒙古 三 内蒙古金名计算机系统集成有限责任公司  Z3150020010170 2005-12-18 2001-12-18 一流导航网16dh.com
90 内蒙古 三 内蒙古灵奕高科技(集团)有限责任公司  Z3150020010203 2006-4-29 2001-12-18
91 江西 三 南昌耐林自动化有限公司  Z3360020010227 2006-4-29 2001-12-18
92 北京 四 北京思奥特科技发展有限公司  Z4110020010238 2005-12-18 2001-12-18
93 北京 四 北京国保金泰信息安全技术有限公司  Z4110020010234 2005-12-18 2001-12-18
94 内蒙古 四 内蒙古科技信息网络工程技术研究中心  Z4150020010229 2005-12-30 2001-12-18
95 内蒙古 四 包头北雷高新技术开发有限公司  Z4150020010228 2006-4-29 2001-12-18
96 上海 四 上海南汇绿缘通信信息有限公司  Z4310020010245 2006-7-9 2001-12-18
97 四川 三 四川争渡科技实业有限公司  Z3510020010259 2005-12-30 2001-12-30
98 河南 三 河南拓普计算机网络工程有限公司  Z3410020010287 2005-12-30 2001-12-30
99 河南 三 河南省天润信息产业有限公司  Z3410020010283 2005-12-30 2001-12-30
100 河南 三 郑州金惠计算机系统工程有限公司  Z3410020010284 2005-12-30 2001-12-30
101 河南 三 河南众联嘉德实业有限公司  Z3410020010281 2005-12-30 2001-12-30 大学城uniuc.com
102 河南 三 河南省软件技术总公司  Z3410020010288 2005-12-30 2001-12-30
103 河南 三 河南绿网电子商务股份有限公司  Z3410020010282 2005-12-30 2001-12-30
104 河南 三 河南省计算机公司  Z3410020010289 2005-12-30 2001-12-30
105 湖北 三 湖北兴汉高技术有限公司  Z3420020010269 2005-12-30 2001-12-30
106 浙江 三 浙江天正信息科技有限公司  Z3330020010297 2005-12-30 2001-12-30
107 深圳 三 深圳市深讯信息科技发展股份有限公司  Z3440320010262 2005-12-30 2001-12-30
108 江苏 三 南京欣网视讯科技股份有限公司  Z3320020010267 2005-12-30 2001-12-30
109 湖北 三 湖北华中电力科技开发有限责任公司  Z3420020010272 2005-12-30 2001-12-30
110 湖北 三 武汉开目信息技术有限责任公司  Z3420020010271 2005-12-30 2001-12-30
111 河南 三 郑州信源信息技术有限公司  Z3410020010279 2005-12-30 2001-12-30
112 新疆 三 新疆熙菱信息技术有限公司  Z3650020010248 2005-12-30 2001-12-30
113 河南 四 郑州当代网络工程有限公司  Z4410020010293 2005-12-30 2001-12-30
114 天津 四 天津天科信息技术有限公司  Z4120020010254 2005-12-30 2001-12-30 无忧词典51dic.com
115 新疆 四 乌鲁木齐华特信息网络工程有限公司  Z4650020010251 2005-12-30 2001-12-30
116 上海 一 上海宝信软件股份有限公司  Z1310020020007 2006-2-6 2002-2-6
117 云南 一 云南南天电子信息产业股份有限公司  Z1530020020010 2006-2-6 2002-2-6
118 北京 一 中国电信集团系统集成有限责任公司  Z1110020020006 2006-2-6 2002-2-6
119 北京 一 北京国铁华晨通信信息技术公司  Z1110020020003 2006-2-6 2002-2-6
120 北京 一 北京市太极华青信息系统有限公司  Z1110020020005 2006-2-6 2002-2-6
121 北京 一 北京高阳金信信息技术有限公司  Z1110020020002 2006-2-6 2002-2-6
122 北京 一 航天信息股份有限公司  Z1110020020001 2006-2-6 2002-2-6
123 北京 一 联想网御科技(北京)有限公司  Z1110020020004 2006-2-6 2002-2-6
124 浙江 一 浙江浙大中控信息技术有限公司  Z1330020020009 2006-2-6 2002-2-6
125 黑龙江 一 亿阳信通股份有限公司  Z1230020020008 2006-2-6 2002-2-6
126 广东 二 广东科达信息技术有限公司  Z2440020020030 2006-2-6 2002-2-6
127 广东 二 广州市京华网络有限公司  Z2440020020032 2006-2-6 2002-2-6

一流导航网16dh.com


128 北京 二 航天四创科技有限责任公司  Z2110020020011 2006-2-6 2002-2-6
129 北京 二 北京中创信测科技股份有限公司  Z2110020020013 2006-2-6 2002-2-6
130 北京 二 华泰贝通网络科技有限公司  Z2110020020014 2006-2-6 2002-2-6
131 北京 二 北京深思软件股份有限公司  Z2110020020015 2006-2-6 2002-2-6
132 北京 二 北京首创前锋信息科技有限公司  Z2110020020017 2006-2-6 2002-2-6
133 四川 二 四川省洋洲信息产业有限公司  Z2510020020025 2006-2-6 2002-2-6
134 海南 二 海南建恒高科技股份有限公司  Z2460020020023 2006-2-6 2002-2-6
135 湖南 二 湖南湘邮科技股份有限公司  Z2430020020027 2006-2-6 2002-2-6
136 上海 二 上海万申信息产业股份有限公司  Z2310020020035 2006-2-6 2002-2-6
137 海南 二 科力电子信息有限公司  Z2460020020024 2006-2-6 2002-2-6
138 安徽 三 安徽中科大擎天数码科技有限公司  Z3340020020082 2006-3-15 2002-3-15
139 河南 三 河南省电子规划研究院有限责任公司  Z3410020020086 2006-3-15 2002-3-15
140 河南 三 河南理想科技有限公司  Z3410020020084 2006-3-15 2002-3-15 天地广owide.com
141 重庆 三 重庆市重信科技发展有限公司  Z3500220020062 2006-3-15 2002-3-15
142 黑龙江 三 哈尔滨市速达电子有限公司  Z3230020020054 2006-3-15 2002-3-15
143 黑龙江 三 黑龙江傲立信息产业有限公司  Z3230020020057 2006-3-15 2002-3-15
144 甘肃 三 甘肃金融电脑公司  Z3620020020078 2006-10-23 2002-3-15
145 黑龙江 三 哈尔滨华强电力自动化工程有限公司  Z3230020020056 2006-4-29 2002-3-15
146 河南 三 郑州众诚科技发展有限公司  Z3410020020087 2006-4-29 2002-3-15
147 四川 三 成都海汇电子技术有限公司  Z3510020020044 2006-4-29 2002-3-15
148 重庆 三 重庆万佳电子信息有限责任公司  Z3500020020066 2006-4-29 2002-3-15
149 重庆 三 重庆金美通信有限责任公司  Z3500020020065 2006-4-29 2002-3-15
150 厦门 三 厦门市领航科技有限公司  Z3350220020093 2006-4-29 2002-3-15
151 湖南 三 长沙惠友计算机系统集成有限公司  Z3430020020073 2006-4-29 2002-3-15
152 广东 三 广东蓝凌科技有限公司  Z3440020020069 2006-4-29 2002-3-15
153 四川 四 绵阳市智通计算机有限责任公司  Z4510020020053 2006-3-15 2002-3-15
天地广owide.com

154 河南 四 郑州天达计算机网络工程有限公司  Z4410020020090 2006-3-15 2002-3-15
155 广东 三 广东省信息网络有限公司  Z3440020020120 2006-4-29 2002-4-29
156 吉林 三 长春长白信息科技有限责任公司  Z3220020020141 2006-4-29 2002-4-29
157 吉林 三 长春兴达电子信息技术有限公司  Z3220020020145 2006-4-29 2002-4-29
158 吉林 三 长春高新信息产业有限公司  Z3220020020143 2006-4-29 2002-4-29
159 贵州 三 贵州惠智电子技术有限责任公司  Z3520020020111 2006-4-29 2002-4-29
160 贵州 三 贵州新太阳电子科技有限公司  Z3520020020109 2006-4-29 2002-4-29
161 贵州 三 贵阳颖志计算机系统集成有限公司  Z3520020020112 2006-4-29 2002-4-29
162 黑龙江 三 哈尔滨云鹏电子有限公司  Z3230020020139 2006-4-29 2002-4-29
163 福建 三 福建北佳信息技术有限公司  Z3350020020094 2006-4-29 2002-4-29
164 浙江 三 温州数码创业投资有限公司  Z3330020020101 2006-10-23 2002-4-29
165 贵州 三 贵阳太阳高技术发展有限责任公司  Z3520020020110 2006-4-29 2002-4-29
166 浙江 三 浙江大华技术股份有限公司  Z3330020020105 2006-5-24 2002-4-29
大学城uniuc.com

167 云南 三 昆明金沙烟草数据设备有限公司  Z3530020020118 2006-7-9 2002-4-29
168 云南 四 昆明云金地科技有限公司  Z4530020020119 2006-4-29 2002-4-29
169 山西 四 山西智迅达科技发展有限公司  Z4140020020150 2006-10-23 2002-4-29
170 青海 四 西宁七彩虹电脑有限公司  Z4630020020132 2007-3-12 2002-4-29
171 青海 四 西宁湛青电子有限公司  Z4630020020126 2006-7-9 2002-4-29
172 青海 四 西宁青软计算机软件开发有限公司  Z4630020020130 2006-7-9 2002-4-29
173 青海 四 西宁成联电子科技发展有限公司  Z4630020020128 2006-7-9 2002-4-29
174 青海 四 青海惠天科技有限公司  Z4630020020124 2006-7-9 2002-4-29
175 青海 四 西宁兆维电子科贸有限公司  Z4630020020123 2006-7-9 2002-4-29
176 山东 三 山东三力信通科技有限公司  Z3370020020156 2006-5-24 2002-5-24
177 山东 三 滨州鲁能信息通讯有限责任公司  Z3370020020154 2006-5-24 2002-5-24
178 广东 三 广州城市信息研究所有限公司  Z3440020020186 2006-7-9 2002-7-9
179 内蒙古 三 内蒙古华利达科技发展股份有限公司  Z3150020020222 2006-7-9 2002-7-9
大学城uniuc.com

180 北京 三 北京易华录信息技术有限公司  Z3110020020227 2006-7-9 2002-7-9
181 四川 三 中国民用航空总局第二研究所  Z3510020020272 2006-7-9 2002-7-9
182 辽宁 三 辽宁星际网络科技有限责任公司  Z3210020020194 2006-7-9 2002-7-9
183 辽宁 三 沈阳东宇信息技术股份有限公司  Z3210020020197 2006-7-9 2002-7-9
184 辽宁 三 沈阳市展望网络系统工程有限公司  Z3210020020195 2006-7-9 2002-7-9
185 辽宁 三 沈阳先锋计算机工程有限公司  Z3210020020192 2006-7-9 2002-7-9
186 安徽 三 合肥汉思信息技术有限责任公司  Z3340020020269 2006-7-9 2002-7-9
187 安徽 三 安徽科力信息产业有限责任公司  Z3340020020271 2006-7-9 2002-7-9
188 安徽 三 安徽爱普科技有限公司  Z3340020020270 2006-7-9 2002-7-9
189 江西 三 江西武大扬帆科技有限公司  Z3360020020287 2006-7-9 2002-7-9
190 江苏 三 江苏大为科技股份有限公司  Z3320020020267 2006-7-9 2002-7-9
191 河南 三 中国船舶重工集团公司第七一三研究所  Z3410020020239 2006-7-9 2002-7-9
192 河南 三 河南利达消防设备有限公司  Z3410020020242 2006-7-9 2002-7-9 大学城uniuc.com
193 河南 三 河南省高校新技术有限公司  Z3410020020243 2006-7-9 2002-7-9
194 河南 三 郑州市神阳科技有限公司  Z3410020020238 2006-7-9 2002-7-9
195 浙江 三 浙江易时信息科技有限公司  Z3330020020260 2006-7-9 2002-7-9
196 浙江 三 杭州思易电子系统工程有限公司  Z3330020020256 2006-7-9 2002-7-9
197 浙江 三 浙江网新恩普软件有限公司  Z3330020020258 2006-7-9 2002-7-9
198 浙江 三 浙江爱特科技有限公司  Z3330020020262 2006-7-9 2002-7-9
199 湖北 三 武汉市德发电子信息有限责任公司  Z3420020020173 2006-7-9 2002-7-9
200 湖北 三 武汉同创科技有限责任公司  Z3420020020177 2006-7-9 2002-7-9
201 江西 三 江西新和技术有限公司  Z3360020020288 2006-10-23 2002-7-9
202 湖北 三 武汉计算机外部设备研究所  Z3420020020175 2006-10-23 2002-7-9
203 湖北 三 武汉市霍克智能技术有限公司  Z3420020020169 2006-10-23 2002-7-9
204 湖北 三 武汉华工达梦数据库有限公司  Z3420020020172 2006-10-23 2002-7-9
205 湖北 三 武汉三江航天网络通信有限公司  Z3420020020171 2006-10-23 2002-7-9

一流导航网16dh.com


206 新疆 三 新疆电子研究所有限公司  Z3650020020216 2006-10-23 2002-7-9
207 宁夏 三 宁夏电通实业发展有限责任公司  Z3640020020253 2006-12-30 2002-7-9
208 北京 三 北京怡华通联信息技术有限公司  Z3110020020229 2007-3-12 2002-7-9
209 河北 三 唐山微尔电子股份有限公司  Z3130020020210 2006-9-12 2002-7-9
210 大连 三 大连现代高技术发展有限公司  Z3210220020191 2006-9-12 2002-7-9
211 宁夏 三 宁夏希望信息产业有限公司  Z3640020020250 2006-9-12 2002-7-9
212 北京 四 核工业计算机应用研究所  Z4110020020233 2006-7-9 2002-7-9
213 四川 四 四川新源现代智能科技有限公司  Z4510020020279 2006-7-9 2002-7-9
214 宁夏 四 银川方达电子系统工程有限公司  Z4640020020255 2006-7-9 2002-7-9
215 新疆 四 新疆通宇实业有限公司  Z4650020020221 2006-9-12 2002-7-9
216 山东 一 积成电子股份有限公司  Z1370020020303 2006-9-12 2002-9-12
217 广东 一 金鹏电子信息机器有限公司  Z1440020020301 2006-9-12 2002-9-12
218 北京 一 中电科技电子信息系统有限公司  Z1110020020291 2006-9-12 2002-9-12 行业搜hysoo.com
219 北京 一 中国软件与技术服务股份有限公司  Z1110020020290 2006-9-12 2002-9-12
220 北京 一 北京大恒创新技术有限公司  Z1110020020296 2006-9-12 2002-9-12
221 北京 一 亚信科技(中国)有限公司  Z1110020020294 2006-9-12 2002-9-12
222 四川 一 四川银海软件有限责任公司  Z1510020020298 2006-9-12 2002-9-12
223 江苏 一 南京南瑞集团公司  Z1320020020297 2006-9-12 2002-9-12
224 江苏 一 南京莱斯大型电子系统工程有限公司  Z1320020020292 2006-9-12 2002-9-12
225 浙江 一 浙江大学快威科技集团有限公司  Z1330020020295 2006-9-12 2002-9-12
226 深圳 一 深圳市紫金支点技术股份有限公司  Z1440320020302 2006-9-12 2002-9-12
227 湖南 一 国防科学技术大学信息工程研究所  Z1430020020289 2006-9-12 2002-9-12
228 黑龙江 一 哈尔滨工业大学软件工程有限公司  Z1230020020300 2006-9-12 2002-9-12
229 上海 二 上海启明软件股份有限公司  Z2310020020319 2006-9-12 2002-9-12
230 上海 二 上海复旦金仕达计算机有限公司  Z2310020020322 2006-9-12 2002-9-12
231 大连 二 大连海辉科技股份有限公司  Z2210220020326 2006-9-12 2002-9-12

无忧词典51dic.com


232 大连 二 中国华录信息产业有限公司  Z2210220020308 2006-9-12 2002-9-12
233 广东 二 广东天图科技有限公司  Z2440020020353 2006-9-12 2002-9-12
234 广东 二 广州市联通科技发展有限公司  Z2440020020351 2006-9-12 2002-9-12
235 广东 二 广州市新中天科贸实业有限公司  Z2440020020354 2006-9-12 2002-9-12
236 广东 二 广州创想科技股份有限公司  Z2440020020350 2006-9-12 2002-9-12
237 广东 二 广州海特天高信息系统工程有限公司  Z2440020020307 2006-9-12 2002-9-12
238 广东 二 广州智海信息科技有限公司  Z2440020020355 2006-9-12 2002-9-12
239 广东 二 易宝电脑系统(广州)有限公司  Z2440020020352 2006-9-12 2002-9-12
240 广东 二 海华电子企业(中国)有限公司  Z2440020020356 2006-9-12 2002-9-12
241 北京 二 北京九瑞网络科技有限公司  Z2110020020313 2006-9-12 2002-9-12
242 北京 二 北京华深慧正系统工程技术有限公司  Z2110020020312 2006-9-12 2002-9-12
243 江西 二 江西汇天科技有限公司  Z2360020020330 2006-9-12 2002-9-12
244 贵州 二 贵州华城楼宇科技有限公司  Z2520020020338 2006-9-12 2002-9-12 行业搜hysoo.com
245 湖北 二 武汉维豪信息技术股份有限公司  Z2420020020332 2006-9-12 2002-9-12
246 湖北 二 武汉菲旺软件技术有限责任公司  Z2420020020333 2006-9-12 2002-9-12
247 福建 二 福建创识科技股份有限公司  Z2350020020329 2006-9-12 2002-9-12
248 深圳 二 深圳市亚奥数码技术有限公司  Z2440320020347 2006-9-12 2002-9-12
249 陕西 二 西安海星计算机系统集成技术有限责任公司  Z2610020020345 2006-9-12 2002-9-12
250 陕西 二 陕西山利科技发展有限责任公司  Z2610020020343 2006-9-12 2002-9-12
251 深圳 二 中太数据通信(深圳)有限公司  Z2440320020349 2006-9-12 2002-9-12
252 广东 二 广东同望科技股份有限公司  Z2440020020358 2006-9-12 2002-9-12
253 甘肃 二 甘肃信业科技有限责任公司  Z2620020020340 2006-9-12 2002-9-12
254 湖北 二 湖北多思信息系统工程有限公司  Z2420020020334 2006-9-12 2002-9-12
255 陕西 二 西安交大捷普网络科技有限公司  Z2610020020344 2006-9-12 2002-9-12
256 四川 二 成都华诚信息产业有限公司  Z2510020020336 2006-9-12 2002-9-12
257 山西 三 山西力心达网络系统工程有限公司  Z3140020020415 2006-10-23 2002-10-23 无忧词典51dic.com
258 广东 三 广东广风隆电子科技有限公司  Z3440020020370 2006-10-23 2002-10-23
259 天津 三 天津市天正数码科技有限公司  Z3120020020416 2006-10-23 2002-10-23
260 四川 三 四川高星科技发展有限责任公司  Z3510020020431 2006-10-23 2002-10-23
261 四川 三 成都格理特电子技术有限公司  Z3510020020432 2006-10-23 2002-10-23
262 安徽 三 合肥工大高科信息技术有限责任公司  Z3340020020418 2006-10-23 2002-10-23
263 安徽 三 安徽继远电网技术有限责任公司  Z3340020020419 2006-10-23 2002-10-23
264 江西 三 江西通力科技有限公司  Z3360020020462 2006-10-23 2002-10-23
265 河南 三 河南航天金穗电子有限公司  Z3410020020455 2006-10-23 2002-10-23
266 贵州 三 贵州天地科技实业有限公司  Z3520020020396 2006-10-23 2002-10-23
267 贵州 三 贵州宏网远辉科技有限公司  Z3520020020401 2006-10-23 2002-10-23
268 贵州 三 贵阳智慧建筑智能化系统工程有限公司  Z3520020020400 2006-10-23 2002-10-23
269 湖南 三 长沙苏普曼电子有限公司  Z3430020020407 2006-10-23 2002-10-23
270 黑龙江 三 哈尔滨工业大学超能科技发展有限公司  Z3230020020392 2006-10-23 2002-10-23 一流导航网16dh.com
271 黑龙江 三 哈尔滨联成电子有限公司  Z3230020020393 2006-10-23 2002-10-23
272 甘肃 三 兰州大方电子有限责任公司  Z3620020020410 2006-10-23 2002-10-23
273 贵州 三 贵阳万通电子技术有限责任公司  Z3520020020397 2006-10-23 2002-10-23
274 重庆 三 重庆创慧网络信息集成有限公司  Z3500020020427 2006-10-23 2002-10-23
275 江苏 三 江苏蓝深远望系统集成有限公司  Z3320020020380 2006-12-30 2002-10-23
276 甘肃 三 甘肃工大电子科技有限公司  Z3620020020409 2006-12-30 2002-10-23
277 河南 三 河南豫佳信息技术有限公司  Z3410020020454 2006-12-30 2002-10-23
278 江西 三 南昌金鼎软件开发有限公司  Z3360020020461 2006-12-30 2002-10-23
279 江西 三 江西丰源科技信息网络有限公司  Z3360020020464 2006-12-30 2002-10-23
280 内蒙古 三 内蒙古三C集团有限公司  Z3150020020429 2006-12-30 2002-10-23
281 厦门 三 厦门天同系统工程有限公司  Z3350220020375 2006-12-30 2002-10-23
282 湖南 三 湖南华南光电科技股份有限公司  Z3430020020406 2007-3-12 2002-10-23
283 四川 四 成都戈瑞特数字技术有限责任公司  Z4510020020435 2006-10-23 2002-10-23
无忧词典51dic.com

284 河南 四 河南省机械设计研究院有限公司  Z4410020020459 2006-10-23 2002-10-23
285 贵州 四 贵州新兴研丰信息技术有限公司  Z4520020020403 2006-10-23 2002-10-23
286 厦门 四 厦门新科技软件股份有限公司  Z4350220020376 2006-10-23 2002-10-23
287 江西 四 南昌路通高新技术有限责任公司  Z4360020020466 2006-12-30 2002-10-23
288 贵州 四 贵州安晨科技有限公司  Z4520020020404 2006-10-23 2002-10-23
289 贵州 四 贵州黎阳四方科技有限责任公司  Z4520020020405 2006-10-23 2002-10-23
290 上海 三 上海昂泰兰捷尔电讯集成有限公司  Z3310020020501 2006-12-30 2002-12-30
291 山东 三 山东省信息总公司  Z3370020020526 2006-12-30 2002-12-30
292 北京 三 北京方正众邦数字医疗系统有限公司  Z3110020020485 2006-12-30 2002-12-30
293 北京 三 北京超现代电子设备有限公司  Z3110020020484 2006-12-30 2002-12-30
294 四川 三 中国工程物理研究院计算机应用研究所  Z3510020020471 2006-12-30 2002-12-30
295 甘肃 三 兰州工联高新技术有限责任公司  Z3620020020556 2006-12-30 2002-12-30 大学城uniuc.com
