关键字:Linux系统计算机死机的故障原因 史上五大最危险计算机黑客出炉 计算机 网站、网民统计数字 截至2008年一月份 全国计算机系统集成资质公司名录 截至2007年12月28日 航空公司 计算机启动故障修复一例 世界上最强大的七台超级计算机所在地揭秘
302 河北 三 石家庄博士林科技开发有限公司 Z3130020020508 2006-12-30 2002-12-30
303 陕西 三 西安华西信息智能工程有限公司 Z3610020020547 2006-12-30 2002-12-30
304 陕西 三 杨凌秦众电子信息有限公司 Z3610020020546 2006-12-30 2002-12-30
305 陕西 三 陕西金叶西工大软件股份有限公司 Z3610020020545 2006-12-30 2002-12-30
306 安徽 三 合肥吉宏电子有限公司 Z3340020020560 2007-3-12 2002-12-30
307 上海 三 上海亚太蓝星计算机信息技术有限公司 Z3310020020503 2007-3-12 2002-12-30
308 海南 三 海南新境界网络科技有限公司 Z3460020020468 2007-3-12 2002-12-30
309 陕西 三 陕西电力信通有限公司 Z3610020020549 2007-3-12 2002-12-30
310 云南 三 云南科海电子有限公司 Z3530020020488 2007-3-12 2002-12-30
311 上海 四 上海外高桥英得网络信息有限公司 Z4310020020505 2006-12-30 2002-12-30
312 山东 四 威海渔翁科技开发有限公司 Z4370020020529 2006-12-30 2002-12-30
313 山东 四 聊城创通电子信息技术有限公司 Z4370020020527 2006-12-30 2002-12-30
小编推荐:
天地广owide.com
行业搜hysoo.com
314 云南 四 云南华方浩宇信息工程有限公司 Z4530020020493 2006-12-30 2002-12-30
315 四川 四 成都西域数字网络技术有限责任公司 Z4510020020473 2006-12-30 2002-12-30
316 辽宁 四 丹东边境经济合作区三安技术发展有限公司 Z4210020020519 2006-12-30 2002-12-30
317 安徽 四 芜湖市先锋电子技术有限公司 Z4340020020563 2006-12-30 2002-12-30
318 新疆 四 新疆泰克软件开发有限公司 Z4650020020533 2006-12-30 2002-12-30
319 安徽 四 合肥工大智能建筑工程有限公司 Z4340020020562 2007-3-12 2002-12-30
320 上海 一 上海复旦光华信息科技股份有限公司 Z1310020030003 2007-2-18 2003-2-18
321 北京 一 新晨科技股份有限公司 Z1110020030002 2007-2-18 2003-2-18
322 北京 一 中国惠普有限公司 Z1110020030001 2007-2-18 2003-2-18
323 上海 二 上海亚太计算机信息系统有限公司 Z2310020030057 2007-2-18 2003-2-18
324 上海 二 上海浦东软件园有限责任公司 Z2310020030058 2007-2-18 2003-2-18
325 山东 二 山大鲁能信息科技有限公司 Z2370020030049 2007-2-18 2003-2-18
326 广东 二 广东兰贝斯信息科技有限公司 Z2440020030036 2007-2-18 2003-2-18 无忧词典51dic.com
327 广东 二 广州市恒讯科技有限公司 Z2440020030034 2007-2-18 2003-2-18
328 广东 二 广州华工信息软件有限公司 Z2440020030035 2007-2-18 2003-2-18
329 北京 二 北京网鼎系统集成有限责任公司 Z2110020030025 2007-2-18 2003-2-18
330 北京 二 北京国安电气总公司 Z2110020030009 2007-2-18 2003-2-18
331 北京 二 北京神州数码思特奇信息技术股份有限公司 Z2110020030008 2007-2-18 2003-2-18
332 北京 二 北京高阳圣思园信息技术有限公司 Z2110020030020 2007-2-18 2003-2-18
333 北京 二 北京惠讯时代企业科技有限公司 Z2110020030015 2007-2-18 2003-2-18
334 四川 二 成都康赛电子科大信息技术有限责任公司 Z2510020030066 2007-2-18 2003-2-18
335 宁波 二 浙江信电技术股份有限公司 Z2330220030069 2007-2-18 2003-2-18
336 辽宁 二 辽宁龙网科技股份有限公司 Z2210020030047 2007-2-18 2003-2-18
337 安徽 二 安徽皖通科技股份有限公司 Z2340020030004 2007-2-18 2003-2-18
338 陕西 二 西安山脉科技发展有限公司 Z2610020030051 2007-2-18 2003-2-18
339 陕西 二 西安文华信通科技股份有限公司 Z2610020030052 2007-2-18 2003-2-18
大学城uniuc.com
340 贵州 二 贵州振华信息技术有限公司 Z2520020030037 2007-2-18 2003-2-18
341 贵州 二 贵阳普天物流技术股份有限公司 Z2520020030038 2007-2-18 2003-2-18
342 重庆 二 重庆市博恩科技(集团)有限公司 Z2500020030073 2007-2-18 2003-2-18
343 重庆 二 重庆钢铁集团电子有限责任公司 Z2500020030074 2007-2-18 2003-2-18
344 浙江 二 浙江正元智慧科技有限公司 Z2330020030071 2007-2-18 2003-2-18
345 深圳 二 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 Z2440320030061 2007-2-18 2003-2-18
346 深圳 二 深圳市旭感和诚信息技术有限公司 Z2440320030060 2007-2-18 2003-2-18
347 厦门 二 实达科技(福建)软件系统集团有限公司 Z2350220030067 2007-2-18 2003-2-18
348 湖北 二 武汉广通系统工程有限公司 Z2420020030042 2007-2-18 2003-2-18
349 福建 二 福建恒锋电子有限公司 Z2350020030026 2007-2-18 2003-2-18
350 福建 二 福建省宏远科技有限公司 Z2350020030028 2007-2-18 2003-2-18
351 福建 二 国脉中讯网络科技有限公司 Z2350020030029 2007-2-18 2003-2-18
352 北京 二 北京冠华宏鑫科技有限公司 Z2110020030017 2007-2-18 2003-2-18 行业搜hysoo.com
353 上海 二 上海颐东网络信息有限公司 Z2310020030054 2007-2-18 2003-2-18
354 深圳 二 深圳市润安科技发展有限公司 Z2440320030063 2007-2-18 2003-2-18
355 吉林 二 长春当代信息产业集团有限公司 Z2220020030045 2007-2-18 2003-2-18
356 北京 二 北京天石科技有限责任公司 Z2110020030016 2007-2-18 2003-2-18
357 湖北 二 武汉数字工程研究所 Z2420020030041 2007-2-18 2003-2-18
358 大连 三 大连诚高科技股份有限公司 Z3210220030157 2007-3-12 2003-3-12
359 广东 三 广东海瀚科技发展有限公司 Z3440020030085 2007-3-12 2003-3-12
360 广西 三 南宁超创信息工程有限公司 Z3450020030086 2007-3-12 2003-3-12
361 天津 三 天津市工业自动化仪表研究所 Z3120020030090 2007-3-12 2003-3-12
362 天津 三 天津市达恩机电工程有限公司 Z3120020030091 2007-3-12 2003-3-12
363 四川 三 四川晨光信息自动化工程有限公司 Z3510020030120 2007-3-12 2003-3-12
364 宁夏 三 宁夏计算机软件与技术服务有限公司 Z3640020030124 2007-3-12 2003-3-12
365 辽宁 三 沈阳实现科技发展有限公司 Z3210020030155 2007-3-12 2003-3-12
天地广owide.com
366 贵州 三 贵州海誉科技发展有限公司 Z3520020030095 2007-3-12 2003-3-12
367 重庆 三 重庆网能计算机系统工程有限公司 Z3500020030134 2007-3-12 2003-3-12
368 浙江 三 杭州三汇数字信息技术有限公司 Z3330020030147 2007-3-12 2003-3-12
369 福建 三 福建国通信息科技有限公司 Z3350020030152 2007-3-12 2003-3-12
370 广西 三 桂林市金源通信有限公司 Z3450020030109 2007-3-12 2003-3-12
371 贵州 三 贵州银建租赁有限责任公司 Z3520020030096 2007-3-12 2003-3-12
372 广东 三 广东创我科技发展有限公司 Z3440020030153 2007-6-5 2003-3-12
373 上海 三 上海电信恒联网络有限公司 Z3310020030101 2007-6-5 2003-3-12
374 厦门 三 厦门维思信息产业有限公司 Z3350220030100 2007-6-5 2003-3-12
375 重庆 三 重庆银都天网网络安全技术有限公司 Z3500020030136 2007-6-5 2003-3-12
376 广西 三 广西内联网络系统有限责任公司 Z3450020030110 2007-6-5 2003-3-12
377 四川 三 成都清华高科信息技术有限公司 Z3510020030121 2007-6-5 2003-3-12
378 浙江 三 浙江联众卫生信息科技有限公司 Z3330020030144 2007-9-8 2003-3-12 行业搜hysoo.com
379 浙江 三 浙江东太科技有限公司 Z3330020030146 2007-9-8 2003-3-12
380 广西 三 广西方正中力网络工程有限责任公司 Z3450020030108 2007-11-26 2003-3-12
381 上海 四 上海经意实业有限公司 Z4310020030107 2007-3-12 2003-3-12
382 上海 四 上海海港通信技术有限公司 Z4310020030104 2007-3-12 2003-3-12
383 广西 四 南宁市诚维讯科贸有限责任公司 Z4450020030112 2007-3-12 2003-3-12
384 云南 四 昆明信通力合计算机系统工程有限公司 Z4530020030099 2007-3-12 2003-3-12
385 安徽 四 合肥创联迈特科技有限责任公司 Z4340020030142 2007-3-12 2003-3-12
386 安徽 四 芜湖易通信息技术有限公司 Z4340020030141 2007-3-12 2003-3-12
387 上海 四 上海石化众达信息产业发展有限公司 Z4310020030105 2007-6-5 2003-3-12
388 上海 三 上海市计算技术研究所 Z3310020030188 2007-6-5 2003-6-5
389 上海 三 上海华虹计通智能卡系统有限公司 Z3310020030190 2007-6-5 2003-6-5
390 广东 三 广东华南水电高新技术开发有限公司 Z3440020030207 2007-6-5 2003-6-5
391 广东 三 广州市东洋科技有限公司 Z3440020030204 2007-6-5 2003-6-5
天地广owide.com
392 广东 三 广州红帆电脑科技有限公司 Z3440020030205 2007-6-5 2003-6-5
393 天津 三 天津市中环电子计算机公司 Z3120020030172 2007-6-5 2003-6-5
394 吉林 三 吉林大仝数码科技股份有限公司 Z3220020030182 2007-6-5 2003-6-5
395 吉林 三 吉林省联兴科技信息工程有限公司 Z3220020030181 2007-6-5 2003-6-5
396 吉林 三 通化网航信息技术股份有限公司 Z3220020030179 2007-6-5 2003-6-5
397 江苏 三 江苏开拓信息与系统有限公司 Z3320020030230 2007-6-5 2003-6-5
398 江苏 三 江苏华丽网络工程有限公司 Z3320020030232 2007-6-5 2003-6-5
399 河南 三 河南万兴实业有限公司 Z3410020030217 2007-6-5 2003-6-5
400 河南 三 河南同诚科技有限公司 Z3410020030221 2007-6-5 2003-6-5
401 河南 三 河南威帆信息技术股份有限公司 Z3410020030219 2007-6-5 2003-6-5
402 贵州 三 贵州东方世纪科技有限责任公司 Z3520020030163 2007-6-5 2003-6-5
403 湖北 三 武汉康盛自控工程有限公司 Z3420020030170 2007-6-5 2003-6-5
404 黑龙江 三 哈尔滨工业大学众达电子有限公司 Z3230020030177 2007-6-5 2003-6-5 大学城uniuc.com
405 黑龙江 三 黑龙江斯达浩普系统工程有限公司 Z3230020030178 2007-6-5 2003-6-5
406 河南 三 河南意达电子技术有限公司 Z3410020030218 2007-9-8 2003-6-5
407 贵州 三 贵州贵大华圣信息产业发展有限公司 Z3520020030160 2007-9-8 2003-6-5
408 湖北 三 湖北泰信科技信息发展有限责任公司 Z3420020030167 2007-9-8 2003-6-5
409 湖北 三 湖北中科网络工程有限公司 Z3420020030169 2007-9-8 2003-6-5
410 天津 四 天津市艾瑞公路信息技术有限公司 Z4120020030174 2007-6-5 2003-6-5
411 天津 四 天津市共创科技发展有限公司 Z4120020030176 2007-6-5 2003-6-5
412 河南 四 郑州百盛电子设备有限公司 Z4410020030223 2007-6-5 2003-6-5
413 河南 四 郑州迅通计算机系统工程有限公司 Z4410020030222 2007-6-5 2003-6-5
414 贵州 四 贵州天宇办公设备有限公司 Z4520020030164 2007-6-5 2003-6-5
415 浙江 四 湖州深蓝电子有限公司 Z4330020030185 2007-6-5 2003-6-5
416 浙江 四 湖州联创电脑技术开发有限公司 Z4330020030186 2007-6-5 2003-6-5
417 湖北 四 宜昌市三木网络技术有限公司 Z4420020030171 2007-6-5 2003-6-5 无忧词典51dic.com
418 江苏 一 南京中兴软创科技有限责任公司 Z1320020030303 2007-9-8 2003-9-8
419 陕西 一 西安交大博通资讯股份有限公司 Z1610020030305 2007-9-8 2003-9-8
420 湖北 一 武汉烽火信息集成技术有限公司 Z1420020030302 2007-9-8 2003-9-8
421 上海 二 上海广电通讯网络有限公司 Z2310020030288 2007-9-8 2003-9-8
422 上海 二 上海中交海德交通科技股份有限公司 Z2310020030287 2007-9-8 2003-9-8
423 山东 二 山东山大华天软件有限公司 Z2370020030284 2007-9-8 2003-9-8
424 广东 二 广州广电运通金融电子股份有限公司 Z2440020030265 2007-9-8 2003-9-8
425 广东 二 广东天讯电信科技有限公司 Z2440020030264 2007-9-8 2003-9-8
426 广东 二 广州南天电脑系统有限公司 Z2440020030263 2007-9-8 2003-9-8
427 广东 二 广州融通系统集成有限公司 Z2440020030267 2007-9-8 2003-9-8
428 云南 二 云南新锐和达信息产业有限公司 Z2530020030297 2007-9-8 2003-9-8
429 北京 二 北京万里红科技有限公司 Z2110020030250 2007-9-8 2003-9-8
430 北京 二 北京北大软件工程发展有限公司 Z2110020030256 2007-9-8 2003-9-8
行业搜hysoo.com
431 北京 二 北京兆维晓通科技有限公司 Z2110020030247 2007-9-8 2003-9-8
432 北京 二 北京国图数字技术有限公司 Z2110020030253 2007-9-8 2003-9-8
433 北京 二 北京金高科技股份有限公司 Z2110020030254 2007-9-8 2003-9-8
434 四川 二 四川省创意技术发展有限责任公司 Z2510020030295 2007-9-8 2003-9-8
435 吉林 二 长春信息技术发展有限责任公司 Z2220020030277 2007-9-8 2003-9-8
436 江西 二 先锋软件股份有限公司 Z2360020030283 2007-9-8 2003-9-8
437 江苏 二 江苏宏图高科技术开发有限公司 Z2320020030280 2007-9-8 2003-9-8
438 江苏 二 南京熊猫信息产业有限公司 Z2320020030279 2007-9-8 2003-9-8
439 河北 二 石家庄汉佳信息技术有限公司 Z2130020030268 2007-9-8 2003-9-8
440 河南 二 河南九洲计算机有限公司 Z2410020030269 2007-9-8 2003-9-8
441 河南 二 郑州威科姆电子科技有限公司 Z2410020030270 2007-9-8 2003-9-8
442 浙江 二 中程科技有限公司 Z2330020030301 2007-9-8 2003-9-8
443 深圳 二 深圳市创冠智能网络技术有限公司 Z2440320030291 2007-9-8 2003-9-8
一流导航网16dh.com
444 深圳 二 深圳市思乐数据技术有限公司 Z2440320030293 2007-9-8 2003-9-8
445 深圳 二 深圳高新区信息网有限公司 Z2440320030292 2007-9-8 2003-9-8
446 厦门 二 福建亿力电力科技股份有限公司 Z2350220030296 2007-9-8 2003-9-8
447 湖北 二 中电科长江数据股份有限公司 Z2420020030274 2007-9-8 2003-9-8
448 湖北 二 武汉理工光科股份有限公司 Z2420020030275 2007-9-8 2003-9-8
449 湖北 二 瑞达信息安全产业股份有限公司 Z2420020030272 2007-9-8 2003-9-8
450 湖北 二 湖北佳兴科技有限公司 Z2420020030273 2007-9-8 2003-9-8
451 黑龙江 二 大庆金桥信息技术工程有限公司 Z2230020030271 2007-9-8 2003-9-8
452 福建 二 福建金科信息技术股份有限公司 Z2350020030258 2007-9-8 2003-9-8
453 福建 二 福建省凯特科技有限公司 Z2350020030259 2007-9-8 2003-9-8
454 上海 三 上海贝特科技工程有限公司 Z3310020030396 2007-9-8 2003-9-29
455 上海 三 上海威士顿信息技术有限公司 Z3310020030328 2007-9-8 2003-9-29
456 山东 三 山东赛安自动化科技有限公司 Z3370020030338 2007-9-8 2003-9-29
无忧词典51dic.com
457 山东 三 聊城博通新技术开发有限公司 Z3370020030337 2007-9-8 2003-9-29
458 山西 三 太原科特四方软件系统有限公司 Z3140020030428 2007-9-8 2003-9-29
459 广东 三 广州市新拓科技发展有限公司 Z3440020030322 2007-9-8 2003-9-29
460 广东 三 斯凯文软件技术(广东)有限公司 Z3440020030320 2007-9-8 2003-9-29
461 天津 三 天津市电子计算机研究所 Z3120020030359 2007-9-8 2003-9-29
462 北京 三 创恒信软件有限公司 Z3110020030308 2007-9-8 2003-9-29
463 北京 三 易建科技(北京)有限公司 Z3110020030307 2007-9-8 2003-9-29
464 四川 三 成都麦柯系统集成有限公司 Z3510020030370 2007-9-8 2003-9-29
465 甘肃 三 兰州东方电子工程(集团) 有限公司 Z3620020030388 2007-9-8 2003-9-29
466 甘肃 三 兰州通讯技术公司 Z3620020030389 2007-9-8 2003-9-29
467 甘肃 三 兰州博瑞科技产业工程有限公司 Z3620020030390 2007-9-8 2003-9-29
468 辽宁 三 兰捷尔智能科技有限公司 Z3210020030438 2007-9-8 2003-9-29
469 辽宁 三 沈阳市通达伟业科技有限公司 Z3210020030439 2007-9-8 2003-9-29 天地广owide.com
470 辽宁 三 沈阳金创想系统集成有限公司 Z3210020030437 2007-9-8 2003-9-29
471 吉林 三 吉林省阳光科技实业有限公司 Z3220020030414 2007-9-8 2003-9-29
472 吉林 三 通化市今维科技网络有限责任公司 Z3220020030415 2007-9-8 2003-9-29
473 安徽 三 合肥未来计算机技术开发有限公司 Z3340020030424 2007-9-8 2003-9-29
474 安徽 三 安徽山立信息工程有限公司 Z3340020030425 2007-9-8 2003-9-29
475 安徽 三 安徽中科大国祯信息科技有限责任公司 Z3340020030426 2007-9-8 2003-9-29
476 安徽 三 安徽汇能信息技术有限公司 Z3340020030423 2007-9-8 2003-9-29
477 江西 三 南昌铁路三力电子发展公司 Z3360020030429 2007-9-8 2003-9-29
478 河北 三 河北天宇通信有限公司 Z3130020030386 2007-9-8 2003-9-29
479 重庆 三 重庆市勘测院 Z3500020030404 2007-9-8 2003-9-29
480 重庆 三 重庆怡讯网络技术有限公司 Z3500020030406 2007-9-8 2003-9-29
481 重庆 三 重庆科源信息产业有限公司 Z3500020030403 2007-9-8 2003-9-29
482 湖南 三 湖南天异科技开发有限公司 Z3430020030345 2007-9-8 2003-9-29 一流导航网16dh.com
483 重庆 三 重庆天网高新技术有限公司 Z3500020030408 2007-9-8 2003-9-29
484 陕西 三 西安劳特电子有限责任公司 Z3610020030327 2007-9-8 2003-9-29
485 天津 三 天津市维恳科技发展有限公司 Z3120020030361 2007-9-8 2003-9-29
486 天津 三 天津市爱德科技发展有限公司 Z3120020030358 2007-9-8 2003-9-29
487 上海 三 上海民航华东凯亚系统集成有限公司 Z3310020030392 2007-9-8 2003-9-29
488 四川 三 成都市经济信息中心 Z3510020030362 2007-9-8 2003-9-29
489 天津 三 天津市天深科技发展有限公司 Z3120020030360 2007-9-8 2003-9-29
490 云南 三 云南旺国通信工程有限公司 Z3530020030411 2007-11-26 2003-9-29
491 山东 四 山东新大通石油环保科技股份有限公司 Z4370020030342 2007-9-8 2003-9-29
492 内蒙古 四 内蒙古网讯信息工程有限公司 Z4150020030387 2007-9-8 2003-9-29
493 四川 四 四川迈捷科技有限责任公司 Z4510020030373 2007-9-8 2003-9-29
494 四川 四 江油市艺精动力网络有限公司 Z4510020030375 2007-9-8 2003-9-29
495 辽宁 四 沈阳惠东管道控制有限公司 Z4210020030441 2007-9-8 2003-9-29
一流导航网16dh.com
496 辽宁 四 鞍山华天羿电子科技有限公司 Z4210020030443 2007-9-8 2003-9-29
497 安徽 四 安徽达成科技有限公司 Z4340020030427 2007-9-8 2003-9-29
498 厦门 四 厦门宏网信息技术有限公司 Z4350220030419 2007-9-8 2003-9-29
499 厦门 四 厦门信达网络科技有限公司 Z4350220030421 2007-9-8 2003-9-29
500 上海 四 上海软中信息技术有限公司 Z4310020030399 2007-9-8 2003-9-29
501 上海 三 上海银欣高新技术发展股份有限公司 Z3310020030544 2007-11-26 2003-11-26
502 大连 三 大连奥远电子有限公司 Z3210220030542 2007-11-26 2003-11-26
503 山东 三 山东雷音电子科技有限公司 Z3370020030492 2007-11-26 2003-11-26
504 山东 三 临沂市阳光科技有限公司 Z3370020030490 2007-11-26 2003-11-26
505 山东 三 山东农友软件有限公司 Z3370020030493 2007-11-26 2003-11-26
506 广东 三 广州市南方科能信息产业有限公司 Z3440020030452 2007-11-26 2003-11-26
507 广东 三 广州华泽奥迅科技有限公司 Z3440020030449 2007-11-26 2003-11-26
508 广东 三 广州合立正通信息网络集成有限公司 Z3440020030448 2007-11-26 2003-11-26
天地广owide.com
509 广东 三 汕头市汕达科技有限公司 Z3440020030451 2007-11-26 2003-11-26
510 北京 三 北京市万力佳创网络技术有限公司 Z3110020030534 2007-11-26 2003-11-26
511 北京 三 北京同方电子科技有限公司 Z3110020030530 2007-11-26 2003-11-26
512 北京 三 北京航天新概念软件有限公司 Z3110020030537 2007-11-26 2003-11-26
513 吉林 三 长春市汇丰达成网络资讯有限责任公司 Z3220020030522 2007-11-26 2003-11-26
514 吉林 三 长春金阳高科技有限责任公司 Z3220020030521 2007-11-26 2003-11-26
515 安徽 三 合肥恒大自动化控制系统有限责任公司 Z3340020030458 2007-11-26 2003-11-26
516 安徽 三 安徽电力继远软件有限责任公司 Z3340020030462 2007-11-26 2003-11-26
517 江苏 三 南京三宝科技股份有限公司 Z3320020030553 2007-11-26 2003-11-26
518 江苏 三 南京明泽科技有限公司 Z3320020030555 2007-11-26 2003-11-26
519 河南 三 河南省国育计算机网络工程有限公司 Z3410020030499 2007-11-26 2003-11-26
520 河南 三 郑州日信电子有限公司 Z3410020030502 2007-11-26 2003-11-26 行业搜hysoo.com
521 河南 三 郑州峰华电子有限责任公司 Z3410020030500 2007-11-26 2003-11-26
522 青岛 三 青岛东软电脑技术有限公司 Z3370220030446 2007-11-26 2003-11-26
523 青岛 三 青岛探索科技有限公司 Z3370220030445 2007-11-26 2003-11-26
524 湖北 三 武汉中原之星智能科技有限责任公司 Z3420020030574 2007-11-26 2003-11-26
525 湖北 三 武汉保全科技有限公司 Z3420020030571 2007-11-26 2003-11-26
526 湖北 三 武汉维捷信息技术有限公司 Z3420020030570 2007-11-26 2003-11-26
527 湖北 三 湖北摩力克系统集成有限公司 Z3420020030572 2007-11-26 2003-11-26
528 湖南 三 长沙宏达科技发展有限公司 Z3430020030520 2007-11-26 2003-11-26
529 黑龙江 三 哈尔滨市世纪大恒科技发展有限公司 Z3230020030481 2007-11-26 2003-11-26
530 黑龙江 三 哈尔滨海外电气系统工程总包有限公司 Z3230020030482 2007-11-26 2003-11-26
531 宁波 三 宁波浙大广通信息网络有限公司 Z3330220030465 2007-11-26 2003-11-26
532 宁波 三 宁波华润计算机有限公司 Z3330220030525 2007-11-26 2003-11-26
533 青海 三 西宁电力实业总公司电通技术分公司 Z3630020030563 2007-11-26 2003-11-26
大学城uniuc.com
534 天津 三 天津市华雄科技发展有限公司 Z3120020030551 2007-11-26 2003-11-26
535 陕西 三 陕西志成大业网络技术有限公司 Z3610020030587 2007-11-26 2003-11-26
536 陕西 三 陕西汉中威龙电子有限责任公司 Z3610020030589 2007-11-26 2003-11-26
537 河南 三 河南捷腾科技发展有限公司 Z3410020030591 2007-11-26 2003-11-26
538 山东 三 山东广域科技有限责任公司 Z3370020030491 2007-11-26 2003-11-26
539 山东 四 济南兰剑物流科技有限责任公司 Z4370020030497 2007-11-26 2003-11-26
540 安徽 四 合肥文康科技有限公司 Z4340020030463 2007-11-26 2003-11-26
541 江苏 四 苏州亿迪电脑有限公司 Z4320020030556 2007-11-26 2003-11-26
542 河南 四 河南省维佳计算机系统集成有限公司 Z4410020030504 2007-11-26 2003-11-26
543 河南 四 河南晨景电子技术有限公司 Z4410020030506 2007-11-26 2003-11-26
544 贵州 四 贵州东方网络有限公司 Z4520020030517 2007-11-26 2003-11-26
545 贵州 四 遵义国正科技有限责任公司 Z4520020030518 2007-11-26 2003-11-26
546 贵州 四 黔西南州通用办公设备有限公司 Z4520020030519 2007-11-26 2003-11-26 无忧词典51dic.com
547 重庆 四 重庆普蓝安信数码科技有限公司 Z4500020030489 2007-11-26 2003-11-26
548 宁波 四 宁波北电科技信息有限公司 Z4330220030526 2007-11-26 2003-11-26
549 宁波 四 宁波江北华力电脑有限公司 Z4330220030527 2007-11-26 2003-11-26
550 宁波 四 宁波四维科技有限公司 Z4330220030528 2007-11-26 2003-11-26
551 青海 四 西宁网讯信息技术有限公司 Z4630020030564 2007-11-26 2003-11-26
552 青海 四 西宁惠灵电子科技有限公司 Z4630020030565 2007-11-26 2003-11-26
553 青海 四 青海力德网络技术有限公司 Z4630020030569 2007-11-26 2003-11-26
554 上海 一 万达信息股份有限公司 Z1310020040003 2004-4-26 2004-4-26
555 广东 一 广州华南资讯科技有限公司 Z1440020040002 2004-4-26 2004-4-26
556 浙江 一 信雅达系统工程股份有限公司 Z1330020040004 2004-4-26 2004-4-26
557 福建 一 福建榕基软件开发有限公司 Z1350020040001 2004-4-26 2004-4-26
558 陕西 二 陕西通信信息技术有限公司 Z2610020040012 2004-4-26 2004-4-26
559 重庆 二 重庆宏声新思维信息产业有限责任公司 Z2510220040006 2004-4-26 2004-4-26
一流导航网16dh.com
560 重庆 二 重庆普金软件股份有限公司 Z2510220040005 2004-4-26 2004-4-26
561 浙江 二 浙江浙大网新快威科技有限公司 Z2330020040016 2004-4-26 2004-4-26
562 浙江 二 浙江嘉科电子有限公司 Z2330020040015 2004-4-26 2004-4-26
563 深圳 二 深圳市博康系统工程有限公司 Z2440320040014 2004-4-26 2004-4-26
564 湖南 二 湖南天银信息产业有限公司 Z2430020040010 2004-4-26 2004-4-26
565 黑龙江 二 大庆油田自动化仪表有限公司 Z2230020040009 2004-4-26 2004-4-26
566 黑龙江 二 哈尔滨新中新电子股份有限公司 Z2230020040008 2004-4-26 2004-4-26
567 广东 三 广东省电信工程有限公司 Z3440020040017 2004-5-14 2004-5-14
568 黑龙江 三 黑龙江祥阁软件工程股份有限公司 Z3230020040018 2004-5-14 2004-5-14
569 山东 三 山东鼎讯信息产业有限公司 Z3370020040042 2004-5-25 2004-5-25
570 北京 三 中国瑞达系统装备公司 Z3110020040056 2004-5-25 2004-5-25
571 北京 三 北京塞特雷特科技有限责任公司 Z3110020040057 2004-5-25 2004-5-25
572 四川 三 四川九州电子科技股份有限公司 Z3510020040046 2004-5-25 2004-5-25
一流导航网16dh.com
573 四川 三 成都鹏博士科技股份有限公司 Z3510020040048 2004-5-25 2004-5-25
574 辽宁 三 沈阳市通联商融电脑工程有限公司 Z3210020040043 2004-5-25 2004-5-25
575 安徽 三 合肥金海电子科技有限公司 Z3340020040050 2004-5-25 2004-5-25
576 河北 三 河北远东哈里斯通信有限公司 Z3130020040051 2004-5-25 2004-5-25
577 辽宁 四 盘锦技星科技有限公司 Z4210020040044 2004-5-25 2004-5-25
578 辽宁 四 辽宁众胜网络工程有限公司 Z4210020040045 2004-5-25 2004-5-25
579 北京 一 北京华胜天成科技股份有限公司 Z1110020040024 2004-6-7 2004-6-7
580 福建 一 福建新大陆电脑股份有限公司 Z1350020040023 2004-6-7 2004-6-7
581 广东 二 广州中长康达信息技术有限公司 Z2440020040034 2004-6-7 2004-6-7
582 北京 二 二十一世纪空间技术应用股份有限公司 Z2110020040029 2004-6-7 2004-6-7
583 北京 二 北京用友政务软件有限公司 Z2110020040031 2004-6-7 2004-6-7
584 北京 二 北京金商祺系统集成有限责任公司 Z2110020040032 2004-6-7 2004-6-7
585 北京 二 北京清华力合电子技术有限公司 Z2110020040025 2004-6-7 2004-6-7
一流导航网16dh.com
586 北京 二 北京慧点科技开发有限公司 Z2110020040030 2004-6-7 2004-6-7
587 四川 二 四川省天光科技实业有限责任公司 Z2510020040040 2004-6-7 2004-6-7
588 江苏 二 南京恩瑞特实业有限公司 Z2320020040037 2004-6-7 2004-6-7
589 湖北 二 武汉蓝星科技股份有限公司 Z2420020040036 2004-6-7 2004-6-7
590 北京 三 北京首创信息技术有限公司 Z3110020040064 2004-6-22 2004-6-22
591 陕西 三 西安华光科技股份有限公司 Z3610020040066 2004-6-22 2004-6-22
592 深圳 三 傲天信息技术(深圳)有限公司 Z3440320040067 2004-6-22 2004-6-22
593 上海 三 上海亚太神通计算机有限公司 Z3310020040089 2004-9-2 2004-9-2
594 上海 三 上海宝康电子控制工程有限公司 Z3310020040091 2004-9-2 2004-9-2
595 上海 三 上海复华保护神信息技术有限公司 Z3310020040088 2004-9-2 2004-9-2
596 广东 三 广东倍思控制技术有限公司 Z3440020040102 2004-9-2 2004-9-2
597 云南 三 云南官房电子科技有限公司 Z3530020040075 2004-9-2 2004-9-2
598 云南 三 云南恒创科技实业有限公司 Z3530020040074 2004-9-2 2004-9-2 大学城uniuc.com
599 陕西 三 陕西电器研究所 Z3610020040076 2004-9-2 2004-9-2
